寻宝概率公示
                    网页游戏:红月战神  阅读数:2841   发布时间: 2020年04月10日  发布者: 314
                    
                    
                    
                    
                    
                        亲爱的玩家:
游戏内寻宝活动道具获得概率公示如下,请悉知:
| 物品 | 寻宝概率 | 
| 90阶以上装备 | 0.11% | 
| 帝释天梵装备类 | 2.59% | 
| 元素核心类 | 0.12% | 
| 圣晶装备类 | 0.08% | 
| 命格装备类 | 0.13% | 
| 随机箱(含元素核心,首饰,武器,衣服 ) | 0.22% | 
| 自选箱(妖灵等) | 0.03% | 
| 时装 | 0.03% | 
| 灵体装备类 | 0.06% | 
| 其余装备类 | 10.65% | 
| 元宝类道具 | 43.16% | 
| 灵气类道具 | 42.81% | 
         
寻宝结果公示如下:
